Países productores de cacao.
N° Países productores de cacao Continente Producción de 2022 en toneladas [1] % a nivel mundial
1 Costa de Marfil África 2 230 000 ton. 37,96 %
2 Ghana África 1 108 662 ton. 18,87 %
3 Indonesia Asia 667 296 ton. 11,36 %
4 Ecuador América 337 149 ton. 5,74 %
5 Camerún África 300 000 ton. 5,11 %
6 Nigeria África 280 000 ton. 4,77 %
7 Brasil América 273 873 ton. 4,66 %
8 Perú América 171 176 ton. 2,91 %
9 República Dominicana América 75 900 ton. 1,29 %
10 Colombia América 62 158 ton. 1,06 %
11 Papúa Nueva Guinea Oceanía 42 000 ton. 0,71 %
12 Uganda África 35 000 ton. 0,59 %
13 Venezuela América 29 325 ton. 0,50 %
14 México América 28 114 ton. 0,48 %
15 India Asia 28 000 ton. 0,47 %
16 Guinea África 24 271 ton. 0,41 %
17 Liberia África 20 000 ton. 0,34 %
18 R. D. Congo África 20 000 ton. 0,34 %
19 República del Congo África 20 000 ton. 0,34 %
20 Sierra Leona África 18 000 ton. 0,31 %
21 Madagascar África 15 000 ton. 0,25 %
22 Tanzania África 14 000 ton. 0,24 %
23 Togo África 14 000 ton. 0,24 %
24 Guatemala América 11 661 ton. 0,20 %
25 Filipinas Asia 10 446 ton. 0,18 %
26 Nicaragua América 9 641 ton. 0,16 %
27 Bolivia América 5 791 ton. 0,10 %
28 Islas Salomón Oceanía 4 000 ton. 0,07 %
29 Santo Tomé y Príncipe África 3 000 ton. 0,05 %
30 Panamá América 1 500 ton. 0,02 %
31 Vietnam Asia 1 500 ton. 0,02 %
32 Cuba América 1 429 ton. 0,02 %
33 Vanuatu Oceanía 1 253 ton. 0,02 %
34 Sri Lanka Asia 1 221 ton. 0,02 %
35 Dominica América 1 000 ton. 0,01 %
36 Haití América 1 000 ton. 0,01 %
37 Guinea Ecuatorial África 1 000 ton. 0,01 %
38 Honduras América 1 000 ton. 0,01 %
39 Costa Rica América 800 ton. 0,01 %
40 Malasia Asia 493 ton. 0,00 %
41 Samoa Oceanía 480 ton. 0,00 %
42 Guyana América 479 ton. 0,00 %
43 Angola África 450 ton. 0,00 %
44 Granada América 433 ton. 0,00 %
45 El Salvador América 400 ton. 0,00 %
46 Trinidad y Tobago América 300 ton. 0,00 %
47 San Vicente y las Granadinas América 227 ton. 0,00 %
48 Jamaica América 222 ton. 0,00 %
49 Timor Oriental Asia 175 ton. 0,00 %
50 Belice América 152 ton. 0,00 %
51 República Centroafricana África 134 ton. 0,00 %
52 Fiyi Oceanía 131 ton. 0,00 %
53 Tailandia Asia 123 ton. 0,00 %
54 Gabón África 100 ton. 0,00 %
55 Comoras África 42 ton. 0,00 %
56 Micronesia Oceanía 31 ton. 0,00 %
57 Santa Lucía América 29 ton. 0,00 %
58 Surinam América 4 ton. 0,00 %